0
0
0
Хит продаж
Хит продаж

TECEprofil – система монтажа из стального профиля

Область использования

  1. Монтаж застенных модулей ТЕСЕ и фальш-стен в стандартных условиях.
  2. Монтаж застенных модулей перпендикулярно к стене или посередине комнаты без опоры на стену.
  3. Случаи, когда монтаж застенного модуля невозможен с ипользованием стандартных креплений: большое расстояние до опорной стены или слабая опорная стена.
  4. Конструирование интерьера: монтаж стен, перегородок, коробов и т.д. с возможностью установки в них модулей.

Преимущества

  1. Скорость и простота монтажа.
  2. Отсутствие грязных строительных работ с использованием цемента, кирпича и т.д.
  3. Прочность и надежность по сравнению с алюминиевым профилем или деревянными каркасами.
  4. Возможность интеграции в конструкции из профиля застенных модулей ТЕСЕ.

Варианты нарезки профиля при поставке.

Профиль поставляется только в штангах длиной 4,5 метра. Штанги такой длины неудобны для транспортировки.

Как правило, в большинстве случаев штанга длиной 4,5 метра не требуется. Наиболее распространен случай, когда необходимы отрезки по 2 или 2,5 метра.

Просим вас при заказе профиля уточнять, необходим ли распил штанг, а также пропорцию распила.

Справочные таблицы данных для стандартных конструкций

Для быстрого определения ориентировочного количества и стоимости материалов для наиболее часто встречающихся типов конструкций предлагаются справочные таблицы. Краткие комментарии по работе с таблицами:

  1. Выберите тип конструкции и определите исходя из требуемой высоты и ширины номенклатуру материалов*.
  2. Произведите коррекцию с учетом необходимого типа и количества застенных модулей, используя данные из поправочной таблицы для учета застенных модулей.
  3. Округлите количество профиля арт. 9000000 до ближайшего большего числа, кратного 4,5 (профиль продается только штангами длиной по 4,5 метра).
  4. Расчитайте на основании полученной спецификации и данных каталога итоговую стоимость.

*Высота конструкции расчитывается исходя из того, что она будет установлена на нулевой уровень пола. Если планируется заливать стяжку, то необходимо увеличить высоту вертикальных стоек, чтобы в дальнейшем было возможно отрегулировать стандартную высоту санфаянса над полом.

ВНИМАНИЕ! Таблицы дают ориентировочные данные. Точный расчет можно получить на основании правил проектирования TECEprofil. Наши специалисты готовы оперативно ответить на все вопросы по подготовке спецификаций по проектам с использованием системы TECEprofil.

Высота
мм
Ширина
мм
9000000
м
9010002
шт.
9030002
шт.
9030011
шт.
9018002
шт.
Стоимость
820 мм
800 4,7 6 4 2 0 76,64
1000 5,5 6 4 2 0 81,71
1250 6,5 6 4 2 0 88,05
1500 7,5 6 4 2 0 94,39
1750 8,5 6 5 3 0 114,28
2000 9,5 6 5 3 0 120,62
2250 10,5 6 5 3 0 126,96
2500 11,7 7 6 3 0 141,24
2750 12,7 7 6 3 0 147,58
3000 13,7 7 7 4 0 167,47
3250 14,7 7 7 4 0 173,81
3500 15,7 7 7 4 0 180,15
3750 16,7 7 7 4 0 186,49
4000 17,7 7 8 5 0 206,38
1150 мм 800 5,3 6 4 2 0 80,44
1000 6,1 6 4 2 0 85,51
1250 7,1 6 4 2 0 91,85
1500 8,1 6 4 2 0 98,19
1750 9,1 6 5 3 0 118,08
2000 10,1 6 5 3 0 124,42
2250 11,1 6 5 3 0 130,76
2500 12,3 7 6 3 0 145,04
2750 13,3 7 6 3 0 151,38
3000 14,3 7 7 4 0 171,27
3250 15,3 7 7 4 0 177,61
3500 16,3 7 7 4 0 183,95
3750 17,3 7 7 4 0 190,29
4000 18,3 7 8 5 0 210,18
2500 мм 800 9,4 12 8 0 0 119,36
1000 10,6 12 8 0 0 126,96
1250 12,3 13 9 0 1 149,24
1500 13,8 13 9 0 1 158,75
1750 15,3 13 11 0 1 178,40
2000 16,8 13 11 0 1 187,91
2250 18,3 13 11 0 1 197,42
2500 20,4 16 14 0 2 235,58
2750 21,9 16 14 0 2 245,09
3000 23,4 16 16 0 2 264,74
3250 24,9 16 16 0 2 274,25
3500 26,4 16 16 0 2 283,76
3750 28,1 17 17 0 3 306,03
4000 29,6 17 19 0 3 325,68
820 мм 800 5,4 7 3 3 0 86,09
1000 6,2 7 3 3 0 91,16
1250 7,2 7 3 3 0 97,50
1500 8,2 7 3 3 0 103,84
1750 9,2 7 4 4 0 123,73
2000 10,2 7 4 4 0 130,07
2250 11,2 7 4 4 0 136,41
2500 12,4 8 5 4 0 150,69
2750 13,4 8 5 4 0 157,03
3000 14,4 8 6 5 0 176,92
3250 15,4 8 6 5 0 183,26
3500 16,4 8 6 5 0 189,60
3750 17,4 8 6 5 0 195,94
4000 18,4 8 7 5 0 207,35
1150 мм 800 6,4 7 3 3 0 92,43
1000 7,2 7 3 3 0 97,50
1250 8,2 7 3 3 0 103,84
1500 9,2 7 3 3 0 110,18
1750 10,2 7 4 4 0 130,07
2000 11,2 7 4 4 0 136,41
2250 12,2 7 4 4 0 142,75
2500 13,4 8 5 4 0 157,03
2750 14,4 8 5 4 0 163,37
3000 15,4 8 6 5 0 183,26
3250 16,4 8 6 5 0 189,60
3500 17,4 8 6 5 0 195,94
3750 18,4 8 6 5 0 202,28
4000 19,4 8 7 6 0 222,17
2500 мм 800 11,9 12 6 3 0 150,51
1000 13,1 12 6 3 0 158,11
1250 14,8 13 7 3 1 180,39
1500 16,3 13 7 3 1 189,90
1750 17,8 13 9 3 1 209,55
2000 19,3 13 9 3 1 219,06
2250 20,8 13 9 3 1 228,57
2500 22,8 16 12 3 2 266,09
2750 24,3 16 12 3 2 275,60
3000 25,8 16 14 3 2 295,25
3250 27,3 16 14 3 2 304,76
3500 28,8 16 14 3 2 314,27
3750 30,5 17 15 3 3 336,55
4000 32,0 17 17 3 3 356,20

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.
Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.

Высота Ширина 9000000 9010002 9030002 9030011 9018002 9030017 Стоимость
1350 мм 200 4,5 6 4 2 0 0 75,37
300 4,8 6 4 2 0 0 77,27
400 5,1 6 4 2 0 0 79,17
500 5,4 6 4 2 0 0 81,08
600 5,7 6 4 2 0 0 82,98
700 6,0 6 4 2 0 0 84,88
800 6,3 6 4 2 0 0 86,78
900 6,6 6 4 2 0 0 88,68
1000 6,9 6 4 2 0 0 90,59
1100 7,2 6 4 2 0 0 92,49
1200 7,5 6 4 2 0 0 94,39
2500 мм 150 7,5 0 3 3 0 0 88,20
200 7,5 0 3 3 0 0 88,20
250 7,5 0 3 3 0 0 88,20
300 7,5 0 3 3 0 0 88,20
350 7,5 0 3 3 0 0 88,20
400 7,5 0 3 3 0 0 88,20
500 7,5 0 3 3 0 0 88,20
600 7,5 0 3 3 0 0 88,20
820 мм 800 8,6 22 4 0 0 2 170,85
1000 9,8 22 6 0 0 2 188,60
1200 11,0 22 6 0 0 2 196,52
1400 12,5 26 6 0 0 2 212,43
1600 13,7 26 8 0 0 2 230,18
1800 14,9 26 8 0 0 2 237,79
2000 16,3 28 8 0 0 2 249,86
2200 17,5 28 10 0 0 2 267,61
2400 18,7 28 10 0 0 2 275,22
1150 мм 800 9,9 22 4 0 0 2 179,41
1000 11,1 22 6 0 0 2 197,15
1200 12,3 22 6 0 0 2 204,76
1400 13,9 26 6 0 0 2 221,31
1600 15,1 26 8 0 0 2 239,05
1800 16,3 26 8 0 0 2 246,66
2000 17,6 28 8 0 0 2 258,10
2200 18,8 28 10 0 0 2 275,85
2400 20,2 28 10 0 0 2 283,46

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.
Расчетная толщина конструкций:
Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.

Высота Ширина 9000000 9010002 9030002 9030011 9018002 9030017 Стоимость
820 мм 800 8,3 18 8 0 0 1 152,56
1000 9,5 18 10 0 0 1 170,31
1200 10,7 18 10 0 0 1 177,92
1400 12,2 22 10 0 0 1 193,83
1600 13,4 22 12 0 0 1 211,58
1800 14,6 22 12 0 0 1 219,18
2000 16,0 24 12 0 0 1 231,26
2200 17,2 24 14 0 0 1 249,01
2400 18,4 24 14 0 0 1 256,62
1150 мм 800 9,6 18 8 0 0 1 160,80
1000 10,8 18 10 0 0 1 178,55
1200 12,0 18 10 0 0 1 186,16
1400 13,5 22 10 0 0 1 202,07
1600 14,7 22 12 0 0 1 219,82
1800 15,9 22 12 0 0 1 227,43
2000 17,3 24 12 0 0 1 239,50
2200 18,5 24 14 0 0 1 257,25
2400 19,7 24 14 0 0 1 264,86
2500 мм 800 19,0 26 28 0 0 0 304,02
1000 21,4 26 32 0 0 0 339,52
1200 23,8 26 32 0 0 0 354,73
1400 26,7 32 32 0 2 0 392,38
1600 29,1 32 36 0 2 0 427,87
1800 31,5 32 36 0 2 0 443,09
2000 34,1 34 36 0 2 0 462,77
2200 36,5 34 40 0 2 0 498,27
2400 38,9 34 40 0 2 0 513,49
2600 46,4 64 40 0 4 1 649,28
2800 48,8 64 44 0 4 1 684,77
3000 51,4 66 44 0 4 1 704,46
3200 53,8 66 44 0 4 1 719,67
3400 56,2 66 48 0 4 1 755,17
3600 58,6 68 48 0 4 1 774,85
3800 61,5 72 48 0 6 1 808,03
4000 63,9 72 52 0 6 1 843,53

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.
Расчетная толщина конструкций 240 мм.

Монтаж вдоль стены Монтаж перпендикулярно
или без опоры на стену
9000000 9010002 Стоимость 9000000 9010002 Стоимость
Тип модуля м шт. м шт.
9300000 - 0,5 4 249,54 0 8 259,11
9300001 - 1,0 4 297,11 0 8 309,91
9310000 - 0,5 4 136,53 0 8 146,10
9320008 - 0,5 4 262,23 0 8 271,80
9330000 - 0,5 4 170,83 0 8 180,40
9330005 - 1,0 4 193,68 0 8 203,25
« вернуться